
Prodotti in vetrina

Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
XG270QG
1 Articolo
Viewsonic Elite XG270QG, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
Il monitor che usi dovrebbe essere all'altezza delle avventure che vivi. E dovrebbe offrirti l'esperienza migliore possibile, senza ingombrare troppo la scrivania. Con un tempo di risposta ultra veloce pari a 1 ms (GtG) e una brillante tecnologia IPS Nano Colour, ELITE XG270QG ti offre tutto il coinvolgimento che hai sempre sognato. ELITE XG270QG unisce la nostra visione ingegneristica con l'innovazione che mette il gamer in primo piano, racchiudendole in un design minimalista che dà vita al monitor da gioco che stavi aspettando.
Viewsonic Elite XG270QG. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Viewsonic Elite XG270QG. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 120000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 222 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 165 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
Profondità colore | 10 bit |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 133% |
Copertura NTSC (tipica) | 94% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 60° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 kWh |
Consumi | 60 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 65 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CE, REACH, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 265 mm |
Altezza (con supporto) | 458,7 mm |
Peso (con supporto) | 7,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 37 cm |
Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,5 m |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Larghezza imballo | 698 mm |
Profondità imballo | 282 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 12 kg |
XG270QG
1 Articolo
Viewsonic Elite XG270QG, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero