
Prodotti in vetrina

DELL 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")
DELL-P2722H
2 Articoli
DELL 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"), 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, Nero
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
Rimani produttivo, indipendentemente da dove lavori. Riduci le emissioni di luce blu potenzialmente dannose con questo elegante monitor FHD da 27" con tecnologia ComfortView Plus.
DELL 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
DELL 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 42,75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 55 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Non contiene | PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 609,9 mm |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Altezza (con supporto) | 384,1 mm |
Peso (con supporto) | 6,77 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,21 cm |
Altezza(senza supporto) | 36 cm |
Peso (senza supporto) | 4,38 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,01 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,99 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,73 cm |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Guida rapida | Sì |
DELL-P2722H
2 Articoli
DELL 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"), 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, Nero