
Prodotti in vetrina

DELL S Series S2421H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grigio
DELL-S2421H
46 Articoli
DELL S Series S2421H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Grigio
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Reso Gratuito se paghi con Paypal
Monitor da 23,8" progettato con gusto per essere facilmente collocato in qualsiasi spazio, pronto per il tuo stile di vita quotidiano.
DELL S Series S2421H. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Grigio
DELL S Series S2421H. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Grigio
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Grigio |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Grigio |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
Consumi | 13,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 30 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 120 - 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico annuo | 21 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
Profondità (con supporto) | 152,8 mm |
Altezza (con supporto) | 412,8 mm |
Peso (con supporto) | 3,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 53,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,38 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,4 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,4 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,07 cm |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Larghezza imballo | 134,9 mm |
Profondità imballo | 619 mm |
Altezza imballo | 395 mm |
DELL-S2421H
46 Articoli
DELL S Series S2421H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Grigio