
Prodotti in vetrina

Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
278B1/00
6 Articoli
Philips B Line 278B1/00, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Nero
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La risoluzione UltraClear 4K UHD garantisce spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
Philips B Line 278B1/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Philips B Line 278B1/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 1080p,1440p,2160p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Frequenza scansione verticale | 23 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 112% |
Copertura NTSC (tipica) | 93% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 180 - 180° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh |
Consumi | 24,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Peso (con supporto) | 6,64 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
Peso (senza supporto) | 5,03 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Altezza imballo | 456 mm |
Peso dell'imballo | 8,75 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Risoluzione consigliata | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
278B1/00
6 Articoli
Philips B Line 278B1/00, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Nero