
Prodotti in vetrina

AOC G2 Q27G2U/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso
Q27G2U/BK
5 Articoli
AOC G2 Q27G2U/BK, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero, Rosso
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
Monitor piatto ultraveloce da 27" per il gaming, 144 Hz e tempo di risposta di appena 1 ms
Il Q27G2U è il più recente schermo piatto AOC, capace di una fulminea frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il suo tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia FreeSync Premium assicurano immagini fluide e perfette che rendono più piacevoli e divertenti anche i giochi più esigenti e ti garantiscono un vantaggio competitivo nel multiplayer.
AOC G2 Q27G2U/BK. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Rosso
Il Q27G2U è il più recente schermo piatto AOC, capace di una fulminea frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il suo tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia FreeSync Premium assicurano immagini fluide e perfette che rendono più piacevoli e divertenti anche i giochi più esigenti e ti garantiscono un vantaggio competitivo nel multiplayer.
AOC G2 Q27G2U/BK. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Rosso
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 146 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
Profondità colore | 8 bit |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 121% |
Copertura NTSC (tipica) | 86% |
Copertura RGB Adobe | 90% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 144 Hz |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Microfono incorporato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero/rosso |
Supporto staccabile | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | True |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -32 - 32° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
Consumi | 32 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,5 mm |
Profondità (con supporto) | 227,4 mm |
Altezza (con supporto) | 528,6 mm |
Peso (con supporto) | 5,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,66 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 187 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 7,53 kg |
Altre caratteristiche | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Q27G2U/BK
5 Articoli
AOC G2 Q27G2U/BK, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero, Rosso