
Prodotti in vetrina

Benq SW321C 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grigio
9H.LJ1LB.QPE
1 Articolo
Benq SW321C, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Grigio
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
Benq SW321C. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Densità di Pixel | 137 ppi (punti per pollice) |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Copertura RGB Adobe | 99% |
Gamma di colori supportati | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Grigio |
Colore piedi | Grigio |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 20° |
Picture-in-Picture | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
Numero di lingue OSD | 18 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 59 kWh |
Consumi | 52 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Umidità | 10 - 90% |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB, USB tipo-C |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 759,4 mm |
Profondità (con supporto) | 340,5 mm |
Altezza (con supporto) | 663,6 mm |
Peso (con supporto) | 11,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 74,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,78 cm |
Altezza(senza supporto) | 44,8 cm |
Peso (senza supporto) | 9,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 25,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
9H.LJ1LB.QPE
1 Articolo
Benq SW321C, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Grigio