
Prodotti in vetrina

Saldo
- 49,60 €
Monitor 27" Samsung Curvo C27F390 - Full HD - 1920 x 1080 Pixel - LED - 4 ms - Nero
LC27F390FHUXEN
2 Articoli
Samsung Monitor PC Curvo da 27" C27F390, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Riferimenti Specifici
Samsung Monitor PC Curvo da 27" C27F390. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Curvo |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Curvatura dello schermo | 180 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità EasyREad | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia i-Care | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Schwarz glänzend |
Tipo di finitura del materiale esterno | Lucida |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | Windows 10 |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Interrutore On/Off | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 22° |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Consumo energetico annuo | 35 kWh |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 25 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo di corrente (DPMS) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Adattatore esterno | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 622,9 mm |
Profondità | 94,4 mm |
Altezza | 967,6 mm |
Peso | 3,6 kg |
Larghezza (con supporto) | 622,9 mm |
Profondità (con supporto) | 247,7 mm |
Altezza (con supporto) | 462,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 710 mm |
Profondità imballo | 189 mm |
Altezza imballo | 452 mm |
Peso dell'imballo | 6,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
LC27F390FHUXEN
2 Articoli
Samsung Monitor PC Curvo da 27" C27F390, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero