
Prodotti in vetrina

LG 55UP76703LB TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
55UP76703LB
45 Articoli
LG 55UP76703LB, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
LG 55UP76703LB. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED BLU. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED BLU |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 138,8 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Timeshift | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Smart modes | Cinema, Sport |
Applicazioni Video | Netflix |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
Numero di core del processore | 4 |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 109 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
Profondità (con supporto) | 231 mm |
Altezza (con supporto) | 776 mm |
Peso (con supporto) | 14,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 123,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,75 cm |
Altezza(senza supporto) | 71,5 cm |
Peso (senza supporto) | 14 kg |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | MR21 |
Altre caratteristiche | |
Tipo batteria | АА |
Numero di batterie | 2 |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
55UP76703LB
45 Articoli
LG 55UP76703LB, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Nero