
Prodotti in vetrina

LG NanoCell 55NANO783QA TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Grigio
55NANO783QA
1 Articolo
LG NanoCell 55NANO783QA, 139,7 cm (55"), 4K Ultra HD, NanoCell, Smart TV, Wi-Fi, Grigio
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
LG NanoCell 55NANO783QA. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: NanoCell, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Grigio
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | NanoCell |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Timeshift | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | 2.0 canali |
Modalità audio | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 84 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 122 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | MR22 |
Manuale elettronico | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
55NANO783QA
1 Articolo
LG NanoCell 55NANO783QA, 139,7 cm (55"), 4K Ultra HD, NanoCell, Smart TV, Wi-Fi, Grigio