
Prodotti in vetrina

LG NanoCell 65NANO783QA TV 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Grigio
65NANO783QA
10 Articoli
LG NanoCell 65NANO783QA, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixel, NanoCell, Smart TV, Wi-Fi, Grigio
Riferimenti Specifici

Acquisti rapidi e sicuri paga con Paypal

Spedizioni rapide con Corriere espresso

Assistenza telefonica: Tel. 0383 83405
LG NanoCell 65NANO783QA. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: NanoCell, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-CI+, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Grigio
Display | |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Scansione progressiva | Sì |
Tecnologia display | NanoCell |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-CI+, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Mirroring Schermo | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Smart modes | Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Filmmaker, Gioco, Film, Sport, Standard, Vivace |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Modalità audio | AI Sound, AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Audio Dolby |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Miracast | Sì |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formato sottotitoli supportato | DVB |
Numero di core del processore | 4 |
Caratteristiche del gioco | Game Dashboard, Game Optimizer |
Upscaling video | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Registrazione USB | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 111 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 158 kWh |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1454 mm |
Profondità (con supporto) | 340 mm |
Altezza (con supporto) | 908 mm |
Peso (con supporto) | 24 g |
Larghezza (senza supporto) | 145,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,84 cm |
Altezza(senza supporto) | 83,8 cm |
Peso (senza supporto) | 22,6 g |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1600 mm |
Profondità imballo | 228 mm |
Altezza imballo | 970 mm |
Peso dell'imballo | 31,2 g |
Tipo di imballo | Scatola |
65NANO783QA
10 Articoli
LG NanoCell 65NANO783QA, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixel, NanoCell, Smart TV, Wi-Fi, Grigio